| Столб проф. труба 60х40 мм h=2500 мм | 0 шт / 0 руб |
| Арматура Ф8 (в 0 ряда) | 0 п.м / 0 руб |
| Покрытие столбов и лаг: Без обработки | 0 п.м / 0 руб |
| Сетка оцинкованная 1,8мм | 0 рул. / 0 руб |
| Ворота распашные Эконом, ш=3м | 0 шт / 0 руб |
| Ворота откатные, На сваях | 0 шт / 0 руб |
| Калитка Эконом, ш=1.2м | 0 шт / 0 руб |
| Установка забора из сетки рабицы | 0 п.м / 0 0 руб |
| Протяжка арматуры | 0 п.м / 0 руб |
| Установка ворот | 0 шт / 0 руб |
| Установка откатных ворот | 0 шт / 0 0 руб |
| Установка калитки | 0 шт / 0 руб |
Выезд менеджера - бесплатно
| Стоимость указана без учета дейтвующих акций | Акции |
Стоимость указана без учета действующих Акций
Узнать окончательную стоимость вы можете по тел: +7 (495) 215-25-74
Заявка на детальный расчёт успешно отправлена! |
Данные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Мы строим заборы уже более 8 лет и ведем статистику заказов. Специально для Вашего удобства, самые популярные заказы заборов из профлиста мы отобразили в таблице:
| Количество соток | 6 соток | 15 соток | 25 соток |
| Длина забора | 98 метров | 155 метров | 200 метров |
| Высота забора | 2 метра | 1,8 метра | 2 метра |
| Протяжка арматурой | 2 ряда | 2 ряда | 2 ряда |
| Ширина ворот | 3,5 метра | 4 метра | 4 метра |
| Количество калиток | 1 калитка | 1 калитка | 1 калитка |
| Общая стоимость | 104 873 руб | 156 345 руб | 199 105 руб |
| Длина забора | 98 метров |
| Высота забора | 2 метра |
| Протяжка арматурой | 2 ряда |
| Количество калиток | 1 калитка |
| Общая стоимость | 104 873 руб |
| Длина забора | 155 метров |
| Высота забора | 1,8 метра |
| Протяжка арматурой | 2 ряда |
| Количество калиток | 1 калитка |
| Общая стоимость | 156 345 руб |
| Длина забора | 200 метров |
| Высота забора | 2 метра |
| Протяжка арматурой | 2 ряда |
| Количество калиток | 1 калитка |
| Общая стоимость | 199 105 руб |
м. Жулебино, ул. Привольная, 65/32